| Tabela de Isençao de iPVA por Estado | |
| Estado | Idade do veiculo |
| Acre | 10 anos de fabricação |
| Alagoas | 20 anos de fabricação |
| Amapá | 15 anos de fabricação |
| Amazonas | 15 anos de fabricação |
| Bahia | 15 anos de fabricação |
| Ceará | 15 anos de fabricação |
| Distrito Federal | 15 anos de fabricação |
| Espírito Santo | 15 anos de fabricação |
| Goiás | 10 anos de fabricação |
| Maranhão | 15 anos de fabricação |
| Mato Grosso do Sul | 15 anos de fabricação |
| Mato Grosso | 15 anos de fabricação |
| Minas Gerais | a redução é progressiva de acordo com o ano do veículo |
| Pará | 15 anos de fabricação |
| Paraíba | 15 anos de fabricação |
| Paraná | 20 anos de fabricação |
| Pernambuco | a redução é progressiva de acordo com o ano do veículo |
| Piauí | 15 anos de fabricação |
| Rio de Janeiro | 15 anos de fabricação |
| Rio Grande do Norte | 10 anos de fabricação |
| Rio Grande do Sul | 20 anos de fabricação |
| Rondônia | 15 anos de fabricação |
| Roraima | 10 anos de fabricação |
| Santa Catarina | veículos fabricados até 1985 |
| São Paulo | 20 anos de fabricação |
| Sergipe | 15 anos de fabricação |
| Tocantins | 15 anos de fabricação |
| V8&Cia - Ary Nascimento - Diretor de Divulgação | |